Détails sur le produit:
|
Type d'interface :: | USB | Batterie: | 2600mAh |
---|---|---|---|
Résolution optique: | 3 mil | Source lumineuse :: | diode 632nm rouge (LED) |
Type de balayage :: | CCD 1D | Profondeur de champ: | 4-60cm |
Surligner: | Lecteur tenu dans la main de code barres de CCD Bluetooth,lecteur sans fil de code barres de 3 mils Bluetooth,Scanner de code barres avec le support bas futé |
Lecteur sans fil tenu dans la main de code barres de Bluetooth de scanner de code barres de CCD avec le support bas futé
Codes barres lus : 1D : Codabar, code 11, code 128, GS1-128, USPS, Fedex, code 39, code 32, code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, l'A.I.T.A 25, 25 industriels/norme 25, intercalée 25, Matrix 25, code postal de la Chine, Plessey, Telepen
Spécifications :
Angle de balayage | Biais 65ºC du lancement 65ºC du petit pain 30ºC |
Temperatue fonctionnant | 0ºC~50ºC |
Température de stockage | 0ºC~50ºC |
Humidité fonctionnante | 20%~85% |
Humidité de stockage | 20%~85% |
Tension d'entrée | Dc 5V±5% |
Courant tranquille | 20mA |
Résistance aux chocs | Essai libre de chute du passage 1,5 |
Résolution | 4mil |
Fréquence de transmission | 2.402-2.480GHz |
Distance de transmission |
Plus de 30M pour 2.4G Plus que des 10m pour le bluetooth |
Mode de déclencheur | Mode manuel/balayage continu/Automatique-détection |
Vitesse de balayage | 200scan/s |
Profondeur de champ | 4-60cm |
Personne à contacter: eva
Téléphone: +86 18271121530